NewTec cерия NT 68
Техническая карта системы
Материал: |
алюминиевый сплав AlMgSi6060 T6 | ||
Соответствует: |
ГОСТ 22233-2001 (разд. 4,5): ГОСТ 4784-97 | ||
|
UNI EN 573, UNI EN 755-2 | ||
Размерность и толщина: |
UNI EN 12020-2. | ||
Система уплотнения: |
Воздухопроницаемость и водонепроницаемость обеспечиваются | ||
|
центральным и внутренним контурами уплотнения. | ||
Терморазрыв: |
Осуществляется с помощью двух непрерывных полиамидных | ||
|
термомостов, армированных стекловолокном. | ||
Фурнитурный паз: |
R40 |
Применение:
Используя весь ассортимент аксессуаров, возможно изготовление: | ||
Дверь двухстворчатая, откр.внутрь / наружу | ||
Дверь одностворчатая, откр.внутрь / наружу | ||
Окно «глухое» | ||
Окно / балк.дверь откидное поворотное | ||
Окно / балк.дверь параллельно-отставное раздвижное откидное окно / балк. дверь (PASK), откр. внутрь | ||
Окно / балк.дверь поворотное со штульпом, откр.внутрь | ||
Окно / балк.дверь поворотное, откр. внутрь | ||
Окно / балк.дверь поворотно-откидное | ||
Окно / балк.дверь поворотно-откидное со штульпом | ||
Окно / балк.дверь раздвижное-откидное со штульпом, активная створка (PASK со штульпом) | ||
Окно / балк.дверь складное c одной/двумя отдельными поворотными или поворотно-откидными створками с различным количеством складных створок и их комбинаций, откр. внутрь | ||
Окно / балк.дверь складное с различным количеством створок и их комбинаций, откр. внутрь | ||
Окно откидное (нижнеподвесное, фрамуга), откр.внутрь |
Приведенное сопротивление теплопередачи системы профилей (рама+створка),
м.кв*°С/Вт: 0,49
-------------------------------
Скачать:
Сечения профилей NT 68
Формат *.dwg
или
Каталог (6.5Мб)
Назад, на страницу «Системный профиль».